Thursday, 2012-02-23





There are no translations available.

Itaalia firma MOSA kvaliteetsed elektrigeneraatorid

Lisaseadmete, haagiste, transportkärude, kaugjuhtimise kohta küsi pakkumist

Küsi ka pakkumist suurtele varugeneraatoritele.

Bensiinimootoriga teisaldatavad generaatorid.



Mudel Väljund Mootor Mõõdud Kaal  Hind EUR lisandub km
GI2000SX 1700VA/230V 8,3A/12V HONDA GX100 560*340*415 22     954
GE2500FAMILY 2,3KVA/230V 10A/12V HONDA GC160 555*370*390 29      684  
GE3200HFAMILY 2,8KVA/230V 10A/12V HONDA GC160 555*370*290 35      732  
GE4500HBS 4KVA/230V 10A/12V HONDA GX270 785*440*470 57      1 356  
GE7000BS/GS 6KVA/230V HONDA GX390 910*525*613 82    1 764

GE7500BS/GS 7KVA/400V 4KVA/230V HONDA GX390 910*525*613 87    1 920   
GE12000HBS/GS EL.START 11,5KVA/400V 6KVA/230V HONDA GX630 935*525*645 142    3 360  
Diiselmootoriga teisaldatavad generaatorid.
     
GE4000LDS/GS 4KVA/230V 10A/12V LOMBARDINI 15LD350 785*410*515 64    1 626
GE6000DS/GS 6KVA/230V YANMAR L100N 900*550*622 104     2 304
GE6000DES/GS EL.START 6KVA/230V YANMAR L100N 900*550*622 104     2 484   
GE6000DES/GS-L EL.START 6KVA/230V YANMAR L100N 910*530*620 120     2 868    
GE6500DS/GS 6,5KVA/400V 4KVA/230V YANMAR L100N 900*550*622 108     2 430    
GE6500DES/GS EL.START 6,5KVA/400V 4KVA/230V YANMAR L100N 900*550*622 108     2 562   
GE6500DES/GS-L EL.START 6,5KVA/400V 4KVA/230V YANMAR L100N 910*530*620 125     2 994    
GE10000LD/GS EL.START 9KVA/230V LOMBARDINI 25LD425/2 935*580*645 159     3 816    
GE12000LD/GS EL.START 11KVA/400V 6KVA/230V LOMBARDINI 25LD425/2 935*580*645 156     3 936    
Käivitusautomaatika võimalusega varugeneraatorid





Bensiinimootor.






Mudel Väljund Mootor Mõõdud Kaal Lisanduv automaatika  Hind EUR  lisandub km

GE4500SX/EAS EL.START 4KVA/230V 10A/12V HONDA GX270 660*495*525 73 EAS15B 806   1 968  
GE4500HSX/EAS EL.START 4KVA/230V 10A/12V HONDA GX270 900*570*720 130 EAS15B 806    2 448   
           

Diiselmootor          

GE6000SX/GS-EAS VAIKNE 6KVA/230V YANMAR L100N 1020*645*930 194 EAS15D 806    3 312   
GE6500SX/GS-EAS VAIKNE 6,5KVA/400V 4KVA/230V YANMAR L100N 1020*645*930 200 EAS15D 806    3 456   
GE14000LD/GS-EAS 13,5KVA/400V 5KVA/230V LOMBARDINI 12LD 1000*610*750 191 EAS15D 806    4 242   
GE12000SXC/GS-EAS 12KVA/230V RUGGERINI RD210 1320*790*750 297 EAS17M 805    5 334   
GE14000SXC/GS-EAS 13,5KVA/400V 5KVA/230V RUGGERINI RD210 1320*790*750 315 EAS17 805    5 430    
GE14000YS/GS-EAS VAIKNE, VESIJAHUTUS 13KVA/400V 5KVA/230V YANMAR 3TNV 1460*700*920 390 EAS28 805    6 738   
GE20000LS/GS-EAS 16KVA/400V 9KVA/230V LOMBARDINI 9LD625/2 1455*870*880 386 EAS17 805    6 990

  

Kasutatav käivitusautomaatika
EAS 15B 806            806     
EAS 15D 806            806     
EAS 17M 805            941  
EAS 17 805            924
EAS 28 805            1 142     
EAS 170 805         2 856